5.0cm Ajo Blanco Normal Fresco Chino Empacado en Cajas de 10kgs
- PIONEER GARLIC
006
- Jinxiang, Shandong
- HACCP,ISO9001:2000,GAP
- 28 Metric Ton
- USD $500 - 1200 / Metric Ton
- Malla/ Caja de cartón
- dentro de 7 días después de recibir el depósito
- L/C,D/P,T/T,D/A,MoneyGram,Western Union
- 3000 Metric Ton / Metric Tons al mes
- Sally Li2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Descripción del producto
Descripción
Artículo | Grado A Ajo Blanco | |
Variedades | Blanco Normal (ajo violeta, ajo morado, ajo castaño) | |
Blanco Puro | ||
Tamaño | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm y más | |
Embalaje | 1)Embalaje suelto | 10kg/mallas |
10kg/cajas de cartón | ||
20kg/mallas | ||
20kg/cajas de cartón | ||
2) Embalaje pequeño | 3-6unds en malla y 10kg/cajas | |
1kg*10mallas/caja | ||
10kg/1malla/caja | ||
500g*20mallas/caja | ||
200g/malla,50mallas/caja | ||
3) Adaptar al gusto del cliente | según la demanda del cliente | |
Capacidad de Carga | 14MT para 1*20"RH y 28MT para 1*40"RH | |
1400 mallas(embalaje suelto 20kg/malla) 28MT 1*40"RH | ||
2800 mallas(embalaje suelto 10kg/malla) 28MT 1*40"RH | ||
2600 cajas (embalaje suelto 10kg/caja de cartón) 26MT 1*40"RH | ||
Temperatura para el Transporte | -3°C-0°C | |
Tiempo de Cosecha | Junio | |
Período de Abastecimiento | Todo el año | |
Temporada Fresca: desde el inicio de junio a septiembre | ||
Temporada de almacenamiento en frío : septiembre al próximo mayo | ||
Compra Mínima | 1*40"FCL | |
Modalidades de Transporte | FOB, CNF, CIF | |
Fecha de Entrega | Dentro de 7 días después de recibir el depósito |
5.0cm Ajo Blanco Normal Fresco Chino Empacado en Cajas de 10kgs Nuestra Fábrica
Contacto
- JINXIANG SINON TRADING CO., LTD
- Email[email protected]
- DirecciónPUEBLO MAMIAO DE LA CIUDAD JINXIANG DE LA PROVINCIA SHANDONG, CHINA
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)9:00-17:00 (hora de Beijing)
- WhatsApp86-15668178386